오늘은 OtvN 편성표 및 채널 번호를 확인하는 법에 대해 정리해 보겠습니다. 요즘에는 공중파보다 다른 채널을 더 많이 시청하는 경우도 많습니다. tvN은 예능뿐만 아니라 드라마까지 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다. tvN에는 드라마 전문 채널인 OtvN도 있습니다.
최근에 인기 있었던 드라마 대부분이 이 채널에서 만들어졌다는 것이 특징입니다. OtvN은 인기 있는 드라마부터 매우 재미있는 예능까지 모두 볼 수 있는 곳입니다. 방송되는 프로그램을 확인하려면 지금 당장 편성표를 확인해 보세요. 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
Otvn 편성표 확인하는 방법
오티비엔은 한국의 방송사로 다양한 드라마와 프로그램을 제공하고 있습니다. OTVN 편성표를 확인하려면 공식 홈페이지에 접속해야 합니다. 공식 홈페이지는 인터넷 검색 포털 사이트인 네이버, 다음, 구글과 같은 사이트에서 "OTVN"이라고 검색하면 쉽게 찾을 수 있습니다.
일일 편성표는 오늘을 기준으로 이전 2일 치와 이후 4일 치의 프로그램을 보여줍니다. 일주일치를 한 번에 보여주고 있어서 시청 계획을 세우기에 매우 편리합니다. 드라마는 시간별로 나열되어 있고 상단 타이틀에는 프로그램 정보와 장애인 방송 구분, 등급, 방송 시간(분)이 구분되어 있습니다.
여러 가지 아이콘이 있는데 아이콘이 각각의 드라마마다 붙어져 있습니다. "A"는 전체 시청 가능 방송을 말합니다. "7"은 7세 이상, "12"는 12세 이상, "15"는 15세 이상, "19"는 19세 이상 시청 가능한 프로그램임을 알려주고 있습니다.
그 외에도 "자"는 자막 방송, "해"는 화면 해설 방송, "수"는 수화 해설 방송 드라마라고 고지해주고 있습니다. 이것들을 이용하여 자신이나 함께 동반 시청하는 구성원의 상태를 확인할 수 있습니다.
다양한 드라마를 즐기기 위해서는 OTVN의 다양한 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 모바일 앱을 이용하여 언제 어디서든 드라마를 시청할 수 있습니다.
Otvn 무료 실시간 방송 보기 및 프로그램 다시 보기
OTVN 공식 홈페이지에서는 다양한 드라마를 시청할 수 있습니다. 메인 슬라이드 하단의 무료 실시간 방송 보기와 프로그램 다시 보기 버튼을 누르면 별도의 드라마 보기 페이지가 열리게 됩니다. 이 페이지에서는 현재 방영 중인 인기 드라마를 쉽게 찾을 수 있습니다.
드라마를 시청하기 전에는 3분간의 미리 보기 영상을 확인할 수 있습니다. 다만 시청하려면 로그인이 필요합니다. 인기 방송 목록에는 현재 방영 중인 인기 드라마들이 순위별로 나열되어 있습니다. 이 목록에서 원하는 드라마를 선택해 시청할 수 있습니다.
OTVN 전국 각 지역별 채널 번호
OTVN 전국 채널 번호 및 고객센터 번호
방송사명 | 디지털 | 고객센터 |
KT스카이라이프 | 43 | 1588-3002 |
SK브로드밴드 | 84 | 106 |
LG U+ | 80 | 101 |
KT | 45 | 100 |
전국적으로 이용할 수 있는 디지털 번호와 고객센터 전화번호입니다. 각 케이블 방송사에서 별도로 제공하고 있습니다. 자신이 가입한 회사명을 먼저 확인하시면 됩니다.
서울특별시 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향 HD(8VSB) |
강남구 | 65 | 40 | 52-1 |
강동구 | 62 | 40 | 62-1 |
강서구 | 35 | 46 | 35-1 |
관악구 | 38 | ||
구로구, 금천구 | 40 | 60-2 | |
노원구 | 32, 76 | 40, 46 | 32-1, 73-1 |
도봉구, 강북구 | 76 | 46 | 73-1 |
동대문구 | 60 | 46, 57 | 46-1 |
동작구 | 38 | ||
마포구 | 34 | 40 | 37-1 |
서대문구 | 45, 41 | 46, 40 | 45-1, 41-1 |
서초구 | 38, 50 | 59-2 | |
성동구, 광진구 | 33 | 40, 46 | 33-1 |
성북구 | 34 | 40 | 34-1 |
송파구 | 34 | 40 | 34-1 |
양천구 | 41 | ||
영등포구 | 57 | ||
용산구 | 40 | 61-1 | |
은평구 | 39 | 41 | 39-1 |
종로구, 중구 | 63, 45 | 40, 46 | 63-1, 45-1 |
중랑구 | 50 | 40 | 50-1 |
인천광역시 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
남동구 | 45 | 46 | 45-1 |
미추홀구, 연수구 | 27 | 34 | 27-1 |
부평구, 계양구 | 38 | 41 | 38-1 |
서구 | 46 | ||
중구, 동구, 옹진군, 강화군 | 45 | 46 | 45-1 |
경기도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
고양시, 파주시 | 61 | 40 | 61-1 |
광명시, 안산시, 시흥시 | 35, 44 | 46 | 35-1, 44-1 |
구리시, 하남시 | 54 | 40 | 53-1 |
부천시, 김포시 | 41 | ||
성남시, 분당 | 52 | 33 | 52-1 |
수원시, 오산시, 화성시 | 66 | 46 | 66-1 |
용인시, 평택시, 이천시, 안성시 | 42 | 46 | 42-1 |
의정부시, 양주시, 동두천시, 포천시, 연천군 | 26, 54 | 41, 40 | 26-1, 54-1 |
강원도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
강릉시, 동해시, 속초시, 태백시, 삼척시, 양양군, 고성군 | 41 | ||
원주시, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군 | 40 | 41 | 40-1 |
춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 | 54 | 29 | 54-1 |
대전광역시와 충청도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 금산군, 서천군 | 41 | 57 | 46-1 |
당진군, 서산군 | 29 | ||
대전(동구, 대덕구) | 58 | 57 | 46-1 |
대전(중구, 서구, 유성구) | 58 | 57 | 46-1 |
천안시, 아산시, 연기군 | 46 | ||
청주시, 청원군, 영동군, 옥천군, 보은군 | 66 | 38 | 66-1 |
충주시, 제천시, 단양군, 괴산군, 진천군, 음성군 | 48 | 43 | 48-1 |
광주광역시와 전라도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
김제시, 정읍시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 | 45 | 29 | 45-1 |
나주시, 화순군, 보성군, 장성군, 영광군, 함평군, 곡성군, 구례군, 담양군 | 57 | 47-2 | |
광주(남구, 서구, 광산구) | 57 | 47-2 | |
광주(동구, 북구) | 57, 48 | 47-2 | |
목포시, 신안군, 무안군, 강진군, 완도군, 해남군, 영암군, 진도군, 장흥군 | 43 | 29 | 43-1 |
여수시, 순천시, 광양시, 고흥군 | 29 | ||
익산시, 군산시 | 60 | 65 | 60-1 |
전주시 | 33 | 46 | 33-1 |
대구광역시 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
달서구, 달성군 | 62, 5 | 48, 46 | 62-1, 5-1 |
동구 | 57 | 41, 56 | 40-1 |
북구 | 38 | ||
서구 | 46 | ||
수성구 | 57 | 41, 56 | 40-1 |
울산광역시와 경상도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
경주시 | 29 | ||
구미시, 김천시, 상주시, 칠곡군, 성주군, 고령군, 군위군 | 38 | ||
김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군 | 41 | ||
마산시, 통영시, 거제시, 고성군 | 39 | 29, 43 | 79-1, 39-1 |
안동시, 영주시, 예천군, 의성군, 봉화군, 문경시, 청송군, 영양군 | 29 | ||
울산광역시 | 51 | 48 | 51-1 |
진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 | 45 | 45-1 | |
창원시, 진해시, 함안군, 의령군 | 29 | ||
포항시, 울릉군, 영덕군, 울진군 | 45 | 38 | 45-1 |
부산광역시와 제주특별자치도 지역 OTVN 채널번호 안내
지역 | 아날로그 | 디지털 | 단방향HD (8VSB) |
강서구, 북구, 사상구 | 46 | ||
금정구 | 37 | 29 | 37-1 |
남구, 수영구 | 46 | ||
동래구, 연제구 | 49 | 38 | 49-1 |
서구, 사하구 | 38 | 46 | 38-1 |
진구 | 41 | ||
해운대구, 기장군 | 29 | ||
제주시, 북제주군, 서귀포시, 남제주군 | 63 |
드라마 전문 채널인 Otvn의 공식 홈페이지에서 편성표를 찾아 확인하는 방법을 알아보았습니다. 실시간 방송 보기와 프로그램 다시 보기 페이지에서의 인기 방송 순위를 살펴보고 전국 각 지역별 채널번호를 확인할 수 있는 표도 살펴보았습니다. 위의 내용 참고하셔서 즐거운 드라마 시청하시길 바랍니다.
;OTVN은 어떤 채널인가요?
;OTVN은 드라마 전문 채널로, 다양한 장르의 한국 드라마를 제공합니다.
;OTVN을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?
;OTVN은 다양한 케이블 방송사에서 시청할 수 있습니다. 전국 각 지역별 채널번호에 따라 시청할 수 있습니다.
;OTVN에서 어떤 드라마들을 볼 수 있나요?
;OTVN은 다양한 장르의 한국 드라마를 제공합니다. 현재 방영 중인 드라마 정보는 OTVN 공식 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
'상식정보' 카테고리의 다른 글
전주 쥬쥬케이크 소개 및 가격 자세히 알아보기 (0) | 2023.05.26 |
---|---|
누리호 3차 발사 장소 및 시간 알아보기 (역사) (0) | 2023.05.25 |
원신 아카라이브 소개 및 채널 바로가기 (0) | 2023.05.25 |
길찾 기 방법 2가지 (네이버 지도, 구글 지도) (0) | 2023.05.25 |
kbs kids 편성표 및 채널 번호 확인 방법 2가지 (0) | 2023.05.24 |
댓글